| NCB - ECONOMAT - Cordes - Raccords - Sailgrabber - Divers | ||||
| (mise à jour le : 16/10/08) | ||||
| Code | Dénomination | Rupture en kg | Diamètre | Remarque |
| DY2 | Fil Dyneema | 40 | 0,5 mm | prix au mètre |
| DY3 | Fil Dyneema | 80 | 0,7 mm | prix au mètre |
| DY4 | Fil Dyneema | 125 | 1 mm | prix au mètre |
| DY5 | Fil Dyneema | 225 | 2 mm | prix au mètre |
| DY6 | Fil Dyneema | 30 | 0,28 mm | prix au mètre |
| KEO | Bobine Kevlar | 30 | 0,5 mm | par 500 mètres |
| KE1 | Fil Kevlar | 12 | 0,25 mm | prix au mètre |
| PO1 | Bobine Polyamide | 40 | 1 mm | par 250 mètres |
| PO2 | Bobine Polyamide | 60 | 1,5 mm | par 250 mètres |
| PO3 | Bobine Polyamide | 90 | 2 mm | par 250 mètres |
| PO7 | Bobine Polyamide | 140 | 3 mm | par 200 mètres |
| PO8 | Gaine rouge - bleu | "Sleeve" | 2 mm | prix au mètre |
| Code | Dénomination | Diamètre | Largeur | Remarques |
| A8 | Winder plat | |||
| A9 | Enrouleur plat H,Q, | |||
| A10 | Bobine large | d = : 15 cm | l = 30mm | |
| A11 | Bobine étroite | d = : 15 cm | l = 16 mm | |
| A13 | Poignées Peter Powell | les deux pièces | ||
| A14 | Poignées légères | |||
| A15 | Clips acier | 75 kg | ||
| A16 | Poignées mi-légères | |||
| A21 | Poignées Révo (deux) | lourdes | ||
| Code | Dénomination | Spécification | Diamètre | Remarques |
| 440 | Raccord en T | 3 X 6 mm | ||
| 441 | Raccord en T | 3 x 8 mm | ||
| 442 | Raccord en X | 3 x 6 mm | ||
| 443 | Raccord en X | 3 x 8 mm | ||
| 446 | T Whisker femelle | 2x6mm + 3mm | ||
| 602 | Whisker Holder | 6 mm + 2 mm | ||
| 603 | Whisker Holder | 6 mm + 3 mm | ||
| 604 | HQ-Standoff clip | d = 2 mm | ||
| 605 | HQ-Standoff clip | d = 3 mm | ||
| 606 | Sailgrabber | d = 2 mm | ||
| 607 | Sailgrabber | d = 3 mm | ||
| 447 | Embout en Y | d = 6 mm | fin de série | |
| 454 | Dièdre en X | d = 4 mm | angle 150° | |
| 456 | Dièdre en X | d = 6 mm | angle 150° | |
| 458 | Dièdre en X | d = 8 mm | angle 150° | |
| 460 | Anneau alu rond | d = 9,5 mm | ||
| 461 | Anneau alu plat | d = 15 mm | ||
| 462 | Anneau alu rond | d = 18 mm | ||
| 463 | Anneau alu rond | d = 27 mm | fin de série | |
| 470 | Etrier en "D" alu | d = 9,5 mm | ||
| 471 | Etrier en "D" alu | d = 13,5 mm | ||
Email : j.mellemans@skynet.be