| NCB - ECONOMAT(Listing 5) Fibres carbone, verre - viroles | ||||
| (mise à jour le : 16/10/08) | ||||
| Code | Spécifications | Longueur (m) | Diamètre | Remarque |
| 211 | carbone plein | 1,00 | 1,5 mm | |
| 221 | carbone plein | 1,00 | 2 mm | |
| 223 | carbone plein | 1,50 | 2 mm | |
| 231 | carbone plein | 1,00 | 3 mm | |
| 233 | carbone plein | 1,50 | 3 mm | |
| 243 | carbone plein | 1,50 | 4 mm | |
| 250 | carbone creux | 1,25 | 4 mm | |
| 252 | carbone creux | 1,00 | 4 mm | |
| 253 | carbone creux | 1,50 | 4 mm | |
| 254 | carbone creux | 1,65 | 4 mm | |
| 262 | carbone creux | 1,25 | 6 mm | |
| 263 | carbone creux | 1,50 | 6 mm | |
| 264 | carbone creux | 1,65 | 6 mm | |
| 267 | carbone creux | 1,00 | 6 mm | |
| 283 | carbone creux | 1,50 | 10 mm | |
| 284 | carbone creux | 1,65 | 8 mm | |
| 285 | carbone creux | 2,00 | 8 mm | |
| 312 | Verre plein torsadé | 1,50 | 2 mm | très souple |
| 313 | Verre plein torsadé | 1,50 | 3 mm | très souple |
| 314 | Verre plein blanc | 1,50 | 1,2 mm | très souple |
| 321 | Verre plein blanc | 1,00 | 2 mm | souple |
| 323 | Verre plein blanc | 1,50 | 2 mm | souple |
| 333 | Verre plein blanc | 1,50 | 3 mm | souple |
| 343 | Verre plein blanc | 1,50 | 4 mm | |
| 351 | Verre creux | 1,00 | 6 mm | Bleu |
| 352 | Verre creux bleu | 1,65 | 6 mm | Bleu |
| 353 | Verre creux | 1,50 | 6 mm | Bleu |
| 354 | Verre creux | 1,65 | 8 mm | Gris |
| 363 | Verre creux | 1,50 | 8 mm | Gris |
| 373 | Verre creux | 1,5 | 10 mm | Blanc |
| 381 | Verre creux jaune | 1,0 | 12 mm | Déstockage |
| 383 | Verre creux | 1,5 | 12 mm | Jaune |
| 391 | Verre creux bleu | 1,0 | 14 mm | Déstockage |
| 393 | Verre creux | 1,5 | 14 mm | Bleu |
| 402 | Virole bronze | 2 mm | chanfreinée | |
| 403 | Virole bronze | 3 mm | chanfreinée | |
| 404 | Virole bronze | 4 mm | chanfreinée | |
| 405 | Virole bronze | 5 mm | chanfreinée | |
| 406 | Virole bronze | 6 mm | chanfreinée | |
| 407 | Virole bronze | 7 mm | chanfreinée | |
| 408 | Virole bronze | 8 mm | chanfreinée | |
| 409 | Virole bronze | 9 mm | chanfreinée | |
| 410 | Virole bronze | 10 mm | chanfreinée | |
| 412 | Virole bronze | 12 mm | chanfreinée | |
| 414 | Virole bronze | 14 mm | chanfreinée | |
Email : j.mellemans@skynet.be